材料科学与工程学院2022年统考硕士研究生拟录取名单

发布时间:2022-04-01  浏览次数:

材料科学与工程学院2022年统考硕士研究生拟录取名单如下:

学术型金属方向
考生编号 总成绩 复试成 初试成绩 备注
100062210506126 613 205 408
100062210100787 586 198 388
100062210504628 585 192 393
100062210100764 585 202 383
100062210104042 581 200 381
100062210502699 577 190 387
100062210502595 570 198 372
100062210507410 569 193 376
100062210502696 567 190 377
100062210100795 566 187 379
100062210507511 564 185 379
100062210104009 560 198 362
100062210506378 554 182 372
100062210503795 550 184 366
100062210104033 543 190 353
100062210504382 542 182 360
100062210500436 540 175 365
100062210507241 540 178 362
100062210100769 536 178 358
100062210503603 533 180 353
100062210506379 522 170 352
100062210500696 513 162 351
100062210501806 513 165 348
100062210100809 513 165 348
100062210501464 513 170 343
100062210505081 512 172 340
100062210104065 512 175 337
100062210504782 506 168 338
100062210502602 505 165 340
100062210104006 500 165 335
100062210506377 498 160 338
100062210502878 494 158 336
100062210500442 492 133 359
学术型陶瓷方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100062210104014 543 205 338
100062210506128 534 185 349
100062210506355 519 165 354
学术型高分子方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100062210506125 609 198 411
100062210506120 601 192 409
100062210104064 592 207 385
100062210504625 590 211 379
100062210100786 582 204 378
100062210100800 577 210 367
100062210104066 576 194 382
100062210504623 573 190 383
100062210100806 559 203 356
100062210104020 557 202 355
100062210104058 552 185 367
100062210506118 546 189 357
100062210504433 545 200 345
100062210104021 536 181 355
100062210100812 529 171 358
100062210100790 523 179 344
100062210500328 517 176 341
100062210104056 512 168 344
100062210504624 503 160 343
100062210104004 498 161 337
专业型金属方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100062210500299 609 210 399
100062210504380 584 195 389
100062210504635 579 190 389
100062210500596 578 210 368
100062210503796 566 200 366
100062210502802 563 190 373
100062210503839 560 180 380
100062210502600 559 190 369
100062210502906 557 195 362
100062210502698 556 195 361
100062210506905 555 195 360
100062210502876 550 175 375
100062210504234 545 175 370
100062210507509 541 185 356
100062210503108 539 205 334
100062210500698 534 185 349 境外联合培养专项
100062210503111 522 180 342
100062210502760 511 175 336
100062210100821 510 175 335
100062210500331 507 175 332 境外联合培养专项
100062210100734 505 155 350
100062210501803 494 155 339
100062210507414 493 160 333
100062210507362 492 165 327
100062210504383 483 163 320
100062210502598 475 135 340
专业型陶瓷方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100062210506124 585 205 380
100062210502528 556 190 366
100062210100783 537 175 362
100062210506127 535 200 335
100062210503599 531 195 336
100062210507407 508 185 323
100062210504135 506 150 356
100062210506985 486 165 321
100062210100816 456 135 321
专业型高分子方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100062210104048 622 215 407
100062210104035 597 210 387
100062210100776 587 214 373
100062210103999 582 208 374
100062210506122 580 213 367
100062210103997 580 206 374
100062210103998 564 205 359
100062210104054 555 202 353
100062210100749 542 200 342
100062210507028 537 190 347
100062210501957 534 195 339
100062210104024 532 176 356
100062210500701 531 172 359
100062210104062 529 198 331
100062210104010 528 181 347
100062210104067 524 175 349
100062210506380 516 166 350
100062210104036 500 175 325
100062210104059 495 170 325
100062210500434 491 154 337
100062210100726 486 156 330
100062210500594 482 150 332
退役大学生士兵专项计划(专业型金属方向)
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100062210104051 600 210 390

公示期为4月1日-4月11日,公示期间如有异议可通过电子邮件的形式反馈,电子邮箱为:whn1227@buaa.edu.cn。